IBC: Terjawab sudah nominal untuk UMK 2014 Di Jawa Tengah. Hal ini diperkuat setelah Gubernur menetapkan UMK 2014 yang rencananya akan di sahkan pada hari ini 20/11/2013. Dari sumber yang IBC dapatkan berikut daftar nilai UMK 2014 Jawa Tengah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 Tanggal 18 November 2013:
1. UMK 2014 Kota Semarang Rp 1.423.500,-
2. UMK 2014 Demak Rp 1.280.000,-
3. UMK 2014 Kabupaten Semarang Rp 1.208.200,-
4. UMK 2014 Kendal Rp 1.206.000,-
5. UMK 2014 Kota Salatiga Rp 1.170.000,-
6. UMK 2014 Kota Pekalongan Rp 1.165.000,-
7. UMK 2014 Kabupaten Magelang Rp 1.152.000,-
8. UMK 2014 Kudus Rp 1.150.000,-
9. UMK 2014 Sukoharjo Rp 1.150.000,-
10. UMK 2014 Batang Rp 1.146.000,-
11. UMK 2014 Kab Pekalongan Rp 1.145.000,-
12. UMK 2014 Kota Surakarta/Solo Rp 1.145.000,-
13. UMK 2014 Cilacap Kota Rp 1.125.000,-
14. UMK 2014 Boyolali Rp 1.116.000,-
15. UMK 2014 Pemalang Rp 1.066.000,-
16. UMK 2014 Karanganyar Rp 1.060.000,-
17. UMK 2014 Temanggung Rp 1.050.000,-
18. UMK 2014 Kota Tegal Rp 1.044.000,-
19. UMK 2014 Kota Magelang Rp 1.037.000,-
20. UMK 2014 Klaten Rp 1.026.000,-
21. UMK 2014 Purbalingga Rp 1.023.000,-
22. UMK 2014 Pati Rp 1.013.000,-
23. UMK 2014 Blora Rp 1.009.000,-
24. UMK 2014 Banyumas Rp 1.000.000,-
25. UMK 2014 Jepara Rp 1.000.000,-
26. UMK 2014 Tegal Rp 1.000.000,-
27. UMK 2014 Brebes Rp 1.000.000,-
29. UMK 2014 Rembang Rp 985.000,-
30. UMK 2014 Kebumen Rp 975.000,-
31. UMK 2014 Cilacap Timur Rp 975.000,-
32. UMK 2014 Sragen Rp 960.000,-
33. UMK 2014 Wonogiri Rp 954.000,-
34. UMK 2014 Cilacap Barat Rp 950.000,-
35. UMK 2014 Grobogan Rp 935.000,-
36. UMK 2014 Banjarnegara Rp 920.000,-
37. UMK 2014 Purworejo Rp 910.000,-
Gaji yang tinggi bukan untuk berfoya-foya, tetap hemat dan menabung karena kebutuhan tak terduga pasti akan datang. Semoga dengan gaji yang sudah dinaikkan meningkatkan performa produksi dan tidak merugikan perusahaan tapi semakin menguntungkan perusahaan agar perushaan tidak segan menaikkan gaji. (IBC/Berbagai Sumber)
0 comments:
Post a Comment